重庆旺峰肉业股份有限公司 环境信息公开通知(10月)
2021-11-30
重庆旺峰肉业股份有限公司
环境信息公开通知(10月)
一、基础信息
1.单位名称:重庆旺峰肉业股份公司
2.组织机构代码:915001127474992092
3.法定代表人:朱康艳
4.生产地址:重庆市渝北区回兴街道长河村6社
5.联系方式:023-88167068
6.生产经营和管理服务的主要内容:家禽、家畜定点屠宰(取得相关行政许可后,在许可范围内从事经营活动);养殖:家禽、家畜(限分机构经营);收购、加工、销售:家畜、家禽(国家有专项规定的除外);普通货运(取得相关行政许可证后,在许可范围内从事经营活动);道路货物运输(取得相关行政许可证后,在许可范围内从事经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
二、排污信息
(1)自行监测方案
一、企业基本情况
重庆旺峰肉业股份有限公司于2003年建成,项目的建设规模为:总建筑面积3000平方米,其中屠宰车间1000平方米,猪仓1000平方米,办公室及综合用房800平方米,职工食堂及机修车间200平方米;日宰生猪近期300头,远期500头。本公司在运营期间污水经生化处理后达标排放,做到清污分流;污水处理设施设置通气立管,定期清掏;未消化的食料、粪便、肉屑骨屑及污水处理站的污泥都妥善处理;生活垃圾集中收集送垃圾处理场。
重庆旺峰肉业股份有限公司在2017年对屠宰场项目进行了生产线改扩建,扩建之后项目的主要建设内容与规模为:项目在现有建筑物内新建一条屠宰生产线,扩建生猪屠宰规模1500天。项目新增劳动定员100人,工作时间21:00~次日4:00,全年生产360天。项目总投资1687.5万元,其中环保投资1087.5万元。我公司严格执行废水污染治理措施,实行雨污分流。新建一座屠宰废水处理设施,采用“混凝+气浮+UASB+接触氧化”处理工艺,设计处理规模800m³/d。厂区污水经该设施处理后满足《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92)表3畜类屠宰三级排放标准后,通过污水管网排入渝北区城南污水处理厂。锅炉使用天然气作燃料,燃烧废气满足重庆市《锅炉大气污染物排放标准》(DB50/658-2016)要求,排气筒高度为15米。并及时清理厂区粪便、肠胃内容物废弃物,及时清洗车间地面,及时清掏废水处理设施栅潭、污泥等,对生产车间和污水处理设施进行除臭处理,降低臭气浓度。对废水处理设施UASB反应器安装加盖密闭装置,厌氧产生的沼气直接燃烧处理。选用低噪声设备,同时进行减振、隔声处理,厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。
2018年12月我公司根据《固定污染源排污许可分类管理名录2017》(部令第45号)的要求取得国家排污许可证,确保了持证排污。并按照排污许可证要求制定了自行监测方案。
二、监测内容:
监测月份 | 类型 | 排污口名称 | 监测频次 | 监测项目 | 评价标准 |
1月 | 有组织废气 | 锅炉排气排口FQ-1 | 监测一天,间断采样3次 | 氮氧化物 | 锅炉大气污染物排放标准DB50/658-2016 |
2月 | 有组织废气 | 锅炉排气排口FQ-1 | 监测一天,间断采样3次 | 氮氧化物 | 锅炉大气污染物排放标准DB50/658-2016 |
3月 | 废水 | 污水排放口ws1 | 监测一天,间断采样3次 | pH、动植物油、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总大肠菌群 | 氨氮执行污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015,其他污染物执行肉类加工工业水污染物排放标准 GB 13457-1992。 |
雨水 | 雨水排口ws2 | 监测一天,间断采样3次 | 悬浮物、化学需氧量 | / | |
有组织废气 | 锅炉排气排口FQ-1 | 监测一天,间断采样3次 | 氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、林格曼黑度 | 锅炉大气污染物排放标准DB50/658-2016 | |
无组织废气 | 厂界 | 监测一天,间断采样4次 | 氨气、硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃 | 恶臭污染物排放标准 GB 14554-93,非甲烷总烃按《大气污染物综合排放标准》DB 50/418-2016 | |
噪声 | 厂界 | 2个点,监测一天,昼夜各一次 | 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准。 | |
4月 | 有组织废气 | 锅炉排气排口FQ-1 | 监测一天,间断采样3次 | 氮氧化物 | 锅炉大气污染物排放标准DB50/658-2016 |
5月 | 有组织废气 | 锅炉排气排口FQ-1 | 监测一天,间断采样3次 | 氮氧化物 | 锅炉大气污染物排放标准DB50/658-2016 |
6月 | 废水 | 污水排放口ws1 | 监测一天,间断采样3次 | pH、动植物油、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总大肠菌群 | 氨氮执行污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015,其他污染物执行肉类加工工业水污染物排放标准 GB 13457-1992。 |
雨水 | 雨水排口ws2 | 悬浮物、化学需氧量 | / | ||
7月 | 有组织废气 | 锅炉排气排口FQ-1 | 监测一天,间断采样3次 | 氮氧化物 | 锅炉大气污染物排放标准DB50/658-2016 |
8月 | 有组织废气 | 锅炉排气排口FQ-1 | 监测一天,间断采样3次 | 氮氧化物 | 锅炉大气污染物排放标准DB50/658-2016 |
9月 | 废水 | 污水排放口ws1 | 监测一天,间断采样3次 | pH、动植物油、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总大肠菌群 | 氨氮执行污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015,其他污染物执行肉类加工工业水污染物排放标准 GB 13457-1992。 |
雨水 | 雨水排口ws2 | 监测一天,间断采样3次 | 悬浮物、化学需氧量 | / | |
有组织废气 | 锅炉排气排口FQ-1 | 监测一天,间断采样3次 | 氮氧化物 | 锅炉大气污染物排放标准DB50/658-2016 | |
10月 | 有组织废气 | 锅炉排气排口FQ-1 | 监测一天,间断采样3次 | 氮氧化物 | 锅炉大气污染物排放标准DB50/658-2016 |
11月 | 有组织废气 | 锅炉排气排口FQ-1 | 监测一天,间断采样3次 | 氮氧化物 | 锅炉大气污染物排放标准DB50/658-2016 |
12月 | 废水 | 污水排放口ws1 | 监测一天,间断采样3次 | pH、动植物油、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总大肠菌群 | 氨氮执行污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015,其他污染物执行肉类加工工业水污染物排放标准 GB 13457-1992。 |
雨水 | 雨水排口ws2 | 监测一天,间断采样3次 | 悬浮物、化学需氧量 | / | |
有组织废气 | 锅炉排气排口FQ-1 | 监测一天,间断采样3次 | 氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、林格曼黑度 | 锅炉大气污染物排放标准DB50/658-2016 | |
无组织废气 | 厂界 | 监测一天,间断采样4次 | 氨气、硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃 | 恶臭污染物排放标准 GB 14554-93,非甲烷总烃按《大气污染物综合排放标准》DB 50/418-2016 |
三、监测布点示意图
备注:水监测点;
噪声监测点;
无组织废气监测点;
有组织废气监测点。
四、推荐监测分析方法
监测类别 | 监测项目 | 监测方法 | 监测依据 | 样品保存方法 |
废水 | 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | HJ 828-2017 | 加H2SO4, pH≤2 |
悬浮物 | 重量法 | GB/T 11901-1989 | / | |
氨氮 | 蒸馏-中和滴定法 | HJ 537-2009 | 加H2SO4, pH≤2 | |
动植物油 | 红外分光光度法 | HJ 637-2018 | 加HCl, pH≤2 | |
pH | 水质pH值的测定玻璃电极法 | GB 6920-1986 | / | |
总大肠菌群 | 水质总大肠菌群和粪大肠菌群的测定纸片快速法 | HJ 755-2015 | 10℃以下冷藏并不得超过6小时保存 | |
五日生化需氧量 | 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | 0-4℃避光运输保存 | |
有组织废气 | 颗粒物 | 重量法 | GB/T 5468-1991 | / |
重量法 | HJ 836-2017 | / | ||
二氧化硫 | 定电位电解法 | HJ 57-2017 | / | |
氮氧化物 | 定电位电解法 | HJ 693-2014 | / | |
林格曼黑度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定林格曼烟气黑度法 | HJ/T 398-2007 | / | |
无组织废气 | 氨 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 533-2009 | 2-5℃保存 |
非甲烷总烃 | 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样—气相色谱法 | HJ 604-2017 | 常温避光 | |
硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版)(3.1.11.2亚甲基蓝分光光度法)国家环境保护总局(2003年) | 常温避光 | |
臭气浓度 | 三点比较式臭袋法 | GB/T 14675-1993 | 避光,24小时内分析 | |
噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB 12348-2008 | / |
五、监测仪器
监测类别 | 监测项目 | 仪器名称及型号 | 仪器编号 | 备注 |
废水 | 悬浮物 | 电热恒温鼓风干燥箱 DGG-9146A | 150150 | 仪器在计量检定有效期内使用 |
电子天平 ME204 | B450372294 | |||
化学需氧量 | 具塞滴定管50.00mL | ZB1800993 | ||
氨氮 | 数显滴定仪50.00mL | AJ1437 | ||
动植物油 | 红外分光测油仪 OIL480 | 112IIC18030019 | ||
pH | 便携式PH计HQ11d | 160900003743 | ||
五日生化 需氧量 | 生化培养箱 BPC-500F | 180307921 | ||
便携式溶解氧仪 HQ30d | 160500022704 | |||
总大肠菌群 | 生化培养箱 BPC-150F | 150304981 | ||
有组织废气 | 颗粒物 | 微电脑烟尘平行采样仪 TH-880F | 451806073 | |
电热恒温鼓风干燥箱 DGG-9146A | 150149 | |||
PM2.5恒温恒湿试验箱CPM-3WS | 201803076 | |||
电子天平MS105DU | B523022059 | |||
二氧化硫 | 微电脑烟尘平行采样仪 TH-880F | 451806073 | ||
氮氧化物 | 微电脑烟尘平行采样仪 TH-880F | 451806073 | ||
无组织废气 | 非甲烷总烃 | 气相色谱仪 GC9790Ⅱ | 9790023075 | |
硫化氢 | 智能中流量空气总悬浮颗粒物采样器 TH-150C | 331704039 | ||
智能中流量空气总悬浮颗粒物采样器 TH-150C | 331501022 | |||
智能中流量空气总悬浮颗粒物采样器 TH-150C | 331612473 | |||
可见分光光度计 722SP | 722SP17014 | |||
氨 | 智能中流量空气总悬浮颗粒物采样器 TH-150C | 331704039 | ||
智能中流量空气总悬浮颗粒物采样器 TH-150C | 331501022 | |||
智能中流量空气总悬浮颗粒物采样器 TH-150C | 331612473 | |||
可见分光光度计 722SP | 722SP17014 | |||
噪声 | 厂界噪声 | 多功能声级计 AWA6228+ | 00302883 | |
声校准器 AWA6221A | 1006252 |
六、质控措施
监测公司资质 | 检查监测公司是否具有本公司涉及污染因子的资质。 |
采样及现场检测 | 了解污染物排放规律,观查污染物浓度的时空变化;做好采样及现场检测信息记录,做好样品标识;做好现场样品固定保存措施。 |
样品交接及管理 | 核对样品数量、样品容量、样品固定保存措施,作好交接记录。 |
样品分析及记录 | 样品分析应:双空白、平行样10%、加标样10%、内控样10%;分析、校对、审核人员认真计算记录、校对、审核。 |
报告编制 | 核对记录是否全整和规范,按检测目的、检测内容、评价等要求认真编制和校对检测报告。 |
报告审核 | 抽查验证检测记录的准确性、样品和现场检测的代表性和真实性,审核检测报告的正确性。 |
七、排放执行标准
污染源 | 污染因子 | 排放口高度 | 排放浓度限值 | 执行标准 |
有组织废气 | 颗粒物 | 15米 | ≤20 mg/m3 | 《锅炉大气污染物排放标准》(DB 50/658-2016)中表3 |
二氧化硫 | ≤50 mg/m3 | |||
氮氧化物 | ≤200 mg/m3 | |||
无组织废气 | 非甲烷总烃 | / | ≤4.0 mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》(DB 50/418-2016)中表1 |
氨 | ≤1.5 mg/m3 | 《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)表1《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)表1 | ||
硫化氢 | ≤0.06 mg/m3 | |||
臭气浓度 | ≤20 | |||
废水 | 氨氮 | / | ≤45 mg/m3 | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) |
悬浮物 | ≤400 mg/m3 | 《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB 13457-1992) | ||
化学需氧量 | ≤500 mg/m3 | |||
动植物油 | ≤60 mg/m3 | |||
pH | 6.0-8.5 | |||
总大肠菌群 | - | |||
五日生化需氧量 | ≤300 mg/m3 | |||
噪声 | 厂界噪声 | / | 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中表 2类 |
重庆旺峰肉业股份有限公司
2019年12月
检测报告(10月)
附:10月监测报告PDF版